English Español
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 16/04/12 - 02/07/12 | L:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 527 | SÁNCHEZ GARCÍA,Rafael | In Session | |
| 17/04/12 - 10/07/12 | M:19:00-21:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 505 | CARBALLO VALIÑO,Gerardo | In Session | |
| 18/04/12 - 20/06/12 | Mi:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 531 | HIGUERAS FERNÁNDEZ,Carmen | In Session | |
| 18/04/12 - 04/07/12 | Mi:18:00-20:30; | 30 | 285,00 GBP | 508 | HIGUERAS FERNÁNDEZ,Carmen | In Session | |
| 19/04/12 - 21/06/12 | J:14:00-17:00; | 30 | 245,00 GBP | 534 | HAYA OTEIZA,Nieves | In Session | |
| 19/04/12 - 05/07/12 | J:19:00-21:30; | 30 | 285,00 GBP | 510 | ASTUDILLO SERRANO,Ana M ª | In Session | |
| 21/04/12 - 30/06/12 | S:14:00-17:00; | 30 | 250,00 GBP | 546 | GARCÍA,Teresa | In Session | |
| 14/05/12 - 18/05/12 | J-L-M-Mi-V:10:00-13:00;J-L-M-Mi-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 653 | Scheduled | ||
| 21/05/12 - 01/06/12 | L-M-Mi-J-V:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 690 | Scheduled | ||
| 21/05/12 - 01/06/12 | L-M-Mi-J-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 691 | Scheduled | ||
| 11/06/12 - 22/06/12 | L-M-Mi-J-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 655 | Scheduled | ||
| 11/06/12 - 22/06/12 | L-M-Mi-J-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 688 | Scheduled | ||
| 25/06/12 - 09/07/12 | L-M-Mi-J-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 678 | Scheduled | ||
| 02/07/12 - 06/07/12 | J-L-M-Mi-V:10:00-13:00;J-L-M-Mi-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 657 | Scheduled | ||
| 02/07/12 - 06/07/12 | J-L-M-Mi-V:10:00-13:00;J-L-M-Mi-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 689 | Scheduled |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 23/04/12 - 22/08/12 | A distancia | 60 | 125,00 GBP | 476 | VENCE LODEIRO,María Jesús | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 16/04/12 - 11/07/12 | L-Mi:19:00-21:30; | 60 | 485,00 GBP | 514 | ÁLVAREZ SÁNCHEZ,Ana María | In Session | |
| 16/04/12 - 11/07/12 | L-Mi:19:00-21:30; | 60 | 485,00 GBP | 679 | CARBALLO VALIÑO,Gerardo | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 16/04/12 - 09/07/12 | L:18:00-20:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 511 | HIGUERAS FERNÁNDEZ,Carmen | In Session | |
| 17/04/12 - 17/07/12 | M:19:00-21:30; | 30 | 285,00 GBP | 641 | CEBALLOS,Diego | In Session | |
| 18/04/12 - 20/06/12 | Mi:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 549 | VENCE LODEIRO,María Jesús | In Session | |
| 19/04/12 - 05/07/12 | J:19:00-21:30; | 30 | 285,00 GBP | 513 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,José Antonio | In Session | |
| 21/04/12 - 30/06/12 | S:14:00-17:00; | 30 | 250,00 GBP | 557 | LÓPEZ RODRÍGUEZ,Isabel | In Session | |
| 28/04/12 - 30/06/12 | S:10:00-13:00; | 30 | 285,00 GBP | 555 | CARBALLO VALIÑO,Gerardo | In Session | |
| 14/05/12 - 18/05/12 | J-L-M-Mi-V:10:00-13:00;J-L-M-Mi-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 654 | Scheduled | ||
| 21/05/12 - 01/06/12 | L-M-Mi-J-V:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 687 | Scheduled | ||
| 11/06/12 - 15/06/12 | J-L-M-Mi-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 656 | Scheduled | ||
| 02/07/12 - 06/07/12 | J-L-M-Mi-V:10:00-13:00;J-L-M-Mi-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 658 | Scheduled |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 24/04/12 - 22/08/12 | A distancia | 60 | 125,00 GBP | 695 | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 21/05/12 - 01/06/12 | Actualización automática | 30 | 285,00 GBP | 954 | Scheduled |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 17/04/12 - 03/07/12 | M:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 564 | HIGUERAS FERNÁNDEZ,Carmen | In Session | |
| 17/04/12 - 17/07/12 | M:19:00-21:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 515 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,José Antonio | In Session | |
| 18/04/12 - 04/07/12 | Mi:18:00-20:30; | 30 | 285,00 GBP | 516 | BELMONTE TALERO,Gemma Del Carmen | In Session | |
| 19/04/12 - 05/07/12 | J:19:00-21:30; | 30 | 285,00 GBP | 517 | LÓPEZ RODRÍGUEZ,Isabel | In Session | |
| 20/04/12 - 29/06/12 | V:10:30-13:30; | 30 | 250,00 GBP | 568 | In Session | ||
| 21/04/12 - 30/06/12 | S:14:00-17:00; | 30 | 250,00 GBP | 569 | FÉRRIZ CRISTIA,Olga | In Session | |
| 21/05/12 - 01/06/12 | L-M-Mi-J-V:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 682 | Scheduled | ||
| 21/05/12 - 01/06/12 | L-M-Mi-J-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 683 | Scheduled |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 16/04/12 - 11/07/12 | L-Mi:19:00-21:30; | 60 | 485,00 GBP | 520 | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 16/04/12 - 16/07/12 | L:18:00-20:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 518 | HAYA OTEIZA,Nieves | In Session | |
| 18/04/12 - 04/07/12 | Mi:19:00-21:30; | 30 | 285,00 GBP | 519 | GALÁN BOBADILLA,María José | In Session | |
| 21/05/12 - 01/06/12 | L-M-Mi-J-V:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 680 | Scheduled | ||
| 21/05/12 - 01/06/12 | L-M-Mi-J-V:14:00-17:00; | 30 | 285,00 GBP | 681 | Scheduled |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 17/04/12 - 10/07/12 | M:19:00-21:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 521 | GUTIÉRREZ HORNERO,Ana | In Session | |
| 19/04/12 - 05/07/12 | J:19:00-21:30; | 30 | 285,00 GBP | 522 | CARBALLO VALIÑO,Gerardo | In Session | |
| 20/04/12 - 29/06/12 | V:10:30-13:30; | 30 | 250,00 GBP | 573 | In Session | ||
| 21/04/12 - 30/06/12 | S:14:00-17:00; | 30 | 250,00 GBP | 574 | RIVAS VILAR,Ana Belén | In Session | |
| 30/04/12 - 14/05/12 | L-M-Mi-J-V:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 685 | GALÁN BOBADILLA,María José | In Session |
© Instituto Cervantes (Spain), 1991-2012. All rights reserved
cenlon@cervantes.es