English Español
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 16/04/12 - 09/07/12 | L:19:00-21:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 523 | PÉREZ GARAICOECHEA,Moisés | In Session | |
| 16/04/12 - 09/07/12 | L:16:30-19:00; | 27,5 | 245,00 GBP | 524 | BENITO ULLÁN,Concepción | In Session | |
| 17/04/12 - 17/07/12 | M:19:00-21:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 525 | GALÁN BOBADILLA,María José | In Session | |
| 18/04/12 - 20/06/12 | Mi:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 575 | BELMONTE TALERO,Gemma Del Carmen | In Session | |
| 18/04/12 - 20/06/12 | Mi:14:00-17:00; | 30 | 245,00 GBP | 576 | HAYA OTEIZA,Nieves | In Session | |
| 19/04/12 - 05/07/12 | J:19:00-21:30; | 30 | 285,00 GBP | 526 | PÉREZ GARAICOECHEA,Moisés | In Session | |
| 30/04/12 - 14/05/12 | L-M-Mi-J-V:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 676 | In Session | ||
| 25/06/12 - 09/07/12 | L-M-Mi-J-V:10:30-13:30; | 30 | 285,00 GBP | 693 | Scheduled |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 17/04/12 - 10/07/12 | M:19:00-21:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 528 | PÉREZ GARAICOECHEA,Moisés | In Session | |
| 18/04/12 - 04/07/12 | Mi:19:00-21:30; | 30 | 285,00 GBP | 529 | SANDOVAL MUELAS,Margarita | In Session | |
| 19/04/12 - 05/07/12 | J:18:00-20:30; | 30 | 285,00 GBP | 530 | HAYA OTEIZA,Nieves | In Session | |
| 21/04/12 - 30/06/12 | S:10:00-13:00; | 30 | 285,00 GBP | 577 | CEBALLOS,Diego | In Session | |
| 21/04/12 - 30/06/12 | S:14:00-17:00; | 30 | 250,00 GBP | 578 | CEBALLOS,Diego | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 16/04/12 - 11/07/12 | L-Mi:19:00-21:30; | 60 | 485,00 GBP | 542 | FÉRRIZ CRISTIA,Olga | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 16/04/12 - 09/07/12 | L:16:30-19:00; | 27,5 | 245,00 GBP | 533 | BELMONTE TALERO,Gemma Del Carmen | In Session | |
| 17/04/12 - 17/07/12 | M:19:00-21:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 536 | ÁLVAREZ SÁNCHEZ,Ana María | In Session | |
| 19/04/12 - 21/06/12 | J:14:00-17:00; | 30 | 245,00 GBP | 579 | ASTUDILLO SERRANO,Ana M ª | In Session | |
| 20/04/12 - 06/07/12 | V:18:00-20:30; | 30 | 250,00 GBP | 537 | BELMONTE TALERO,Gemma Del Carmen | In Session | |
| 21/04/12 - 30/06/12 | S:14:00-17:00; | 30 | 250,00 GBP | 580 | CARBALLO VALIÑO,Gerardo | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 16/04/12 - 09/07/12 | L:19:00-21:30; | 27,5 | 285,00 GBP | 539 | SÁNCHEZ GARCÍA,Rafael | In Session | |
| 17/04/12 - 10/07/12 | M:19:00-21:30; | 30 | 285,00 GBP | 672 | SÁNCHEZ GARCÍA,Rafael | In Session | |
| 21/04/12 - 30/06/12 | S:10:00-13:00; | 30 | 285,00 GBP | 581 | SÁNCHEZ GARCÍA,Rafael | In Session |
© Instituto Cervantes (Spain), 1991-2012. All rights reserved
cenlon@cervantes.es